Regionaldatenbank
Daten aus der amtlichen Statistik
Bevölkerungsveränderung auf Kreisebene im Jahr 2005
Die Bevölkerungszahlen der amtlichen Statistik für einzelne Regionen (Gemeinden, Landkreise bzw. kreisfreie Städte bis hin zu Deutschland insgesamt) beruhen im früheren Bundesgebiet auf der letzten Volkszählung von 1987. In den neuen Ländern und Berlin-Ost beruht die Bevölkerungsfortschreibung seit dem 3.10. 1990 auf einem Abzug des früherem Zentralen Einwohnerregisters zu diesem Stichtag. Darauf aufbauend wurden die Einwohnerzahlen für die Jahre danach durch die sogenannte Bevölkerungsfortschreibung ermittelt, indem die Geburten und die Zuwanderungen Jahr für Jahr addiert und die Sterbefälle und die Abwanderungen subtrahiert wurden.
Die Zuordnung der Personen zur Bevölkerung einer Gemeinde erfolgt nach dem Hauptwohnungsprinzip. Durchgeführt wird die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes von den Statistischen Ämtern der Länder für den Bereich des Bundeslandes, für den sie jeweils zuständig sind. Das Bundesergebnis wird durch Addition der Länderergebnisse ermittelt.
Im wiedervereinigten Deutschland sind die Einwohnerzahlen von 1991 bis 2002 kontinuierlich gestiegen mit der Ausnahme des Jahres 1998. Seit dem Jahr 2003 ist ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen.
Bevölkerungsbestand und -veränderung 1991 bis 2005 in Deutschland | |||||
Jahr | Bevölkerungsstand am Ende des Vorjahres | Veränderungen | Bevölkerungsstand am Ende des Jahres | ||
Überschuss der | Zu. (+) bzw. Abnahme (-) insgesamt** | ||||
Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | Zu- (+) bzw. Fortzüge (-)* | ||||
in 1000 | |||||
1991 | 79753,2 | -81,2 | 602,5 | 521,3 | 80274,6 |
1992 | 80274,6 | -76,3 | 782,1 | 700,1 | 80974,6 |
1993 | 80974,6 | -98,8 | 462,3 | 363,5 | 81338,1 |
1994 | 81338,1 | -115,1 | 314,9 | 200,5 | 81538,6 |
1995 | 81538,6 | -119,4 | 397,9 | 278,9 | 81817,5 |
1996 | 81817,5 | -86,8 | 282,2 | 194,7 | 82012,2 |
1997 | 82012,2 | -48,2 | 93,7 | 45,2 | 82057,4 |
1998 | 82057,4 | -67,3 | 47,1 | -20,4 | 82037,0 |
1999 | 82037,0 | -75,6 | 202,0 | 126,5 | 82163,5 |
2000 | 82163,5 | -71,8 | 167,1 | 96,0 | 82259,5 |
2001 | 82259,5 | -94,1 | 275,0 | 180,8 | 82440,3 |
2002 | 82440,3 | -122,4 | 219,3 | 96,4 | 82536,7 |
2003 | 82536,7 | -147,2 | 142,6 | -5,0 | 82531,7 |
2004 | 82531,7 | -112,6 | 82,5 | -30,8 | 82500,8 |
2005 | 82500,8 | -144,4 | 79,0 | -65,5 | 82438,0 |
*Einschließlich Herkunfts-/Zielgebiet "ungeklärt" und "ohne Angabe". | |||||
**Einschließlich der bestandsrelevanten Korrekturen. | |||||
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung. |
Deutschland hat Ende 2005 82.438.000 Einwohner, das sind 63.000 Einwohner oder 0,1% weniger als Ende 2004. Der Bevölkerungsrückgang vollzog sich vor allem in den neuen Ländern (-89.000 Personen bzw. -0,7%). Im früheren Bundesgebiet blieb die Bevölkerung nahezu konstant (+18.000 gegenüber 2004). Die Einwohnerzahlen gingen in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland geringfügig zurück. Eine Bevölkerungszunahme verzeichneten lediglich Baden-Württemberg, Bayern und die Stadtstaaten Berlin und Hamburg.
Bevölkerungsbestand und -veränderung 2005 nach Bundesländern | ||||||
Land | Bevölkerungsstand am Jahresanfang | Veränderungen | Bevölkerung am Jahresende | |||
Überschuss der | Zu. (+) bzw. Abnahme (-) insgesamt* | |||||
Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | Zu- (+) bzw. Fortzüge (-) | |||||
in 1000 | je 1000 Einwohner | in 1000 | ||||
Baden-Württemberg | 10717,4 | 0,2 | 18,1 | 18,4 | 2 | 10735,7 |
Bayern | 12443,9 | -12,0 | 37,5 | 25,5 | 2 | 12468,7 |
Berlin | 3387,8 | -3,0 | 10,2 | 7,2 | 2 | 3395,2 |
Brandenburg | 2567,7 | -8,2 | -0,1 | -8,3 | -3 | 2559,5 |
Bremen | 663,2 | -1,9 | 2,2 | 0,3 | 0 | 663,5 |
Hamburg | 1734,8 | -1,2 | 10,1 | 8,9 | 5 | 1743,6 |
Hessen | 6097,8 | -5,2 | -3,2 | -8,4 | -1 | 6092,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1719,7 | -5,0 | -7,4 | -12,4 | -7 | 1707,3 |
Niedersachsen | 8000,9 | -16,0 | 9,3 | -6,7 | -1 | 7993,9 |
Nordrhein-Westfalen | 18075,4 | -33,1 | 15,6 | -17,4 | -1 | 18058,1 |
Rheinland-Pfalz | 4061,1 | -10,2 | 7,9 | -2,3 | -1 | 4058,8 |
Saarland | 1056,4 | -4,8 | -1,3 | -6,1 | -6 | 1050,3 |
Sachsen | 4296,3 | -16,3 | -6,3 | -22,6 | -5 | 4273,8 |
Sachsen-Anhalt | 2494,4 | -12,1 | -12,6 | -24,7 | -10 | 2469,7 |
Schleswig-Holstein | 2828,8 | -6,6 | 10,7 | 4,1 | 1 | 2833,0 |
Thüringen | 2355,3 | -9,0 | -11,8 | -20,8 | -9 | 2334,6 |
Deutschland | 82500,8 | -144,4 | 79,0 | -65,5 | 0 | 82438,0 |
*Einschließlich bestandsrelevanter Korrekturen. | ||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung. |
Betrachtet man die Veränderung der Bevölkerung 2005 in den 439 Stadt- und Landkreisen, so haben 65% der Kreise eine mehr und minder starke Schrumpfung der Bevölkerung zu verzeichnen, in den restlichen 35% ist ein Bevölkerungswachstum festzustellen..
Die Bevölkerungsveränderung entsteht aus den zwei bevölkerungsvermehrenden Komponenten, den Geburten und Zuwanderungen, vermindert um die zwei bevölkerungsverringernden Komponenten, die Todesfälle und die Abwanderungen.
In der Karte werden Konstellationen dieser Komponenten auf Kreisebene für das Jahr 2005 gezeigt. So gibt es nur 60 Kreise, in denen es einen Geburtenüberschuß gibt, d.h. die Anzahl der Geborenen hat die Anzahl der Sterbefälle übertroffen. Diese Kreise befinden sich mehrheitlich in Baden-Württemberg und Bayern. Einen Sterbeüberschuß gibt es in 379 Kreisen, dort ist jeweils die Anzahl der Gestorbenen größer als die Anzahl der Geborenen.
Kreise mit einem Geburtenüberschuß können trotzdem einen Rückgang der Bevölkerung verzeichnen, wenn sie Wanderungsverluste melden, d.h. es sind mehr Menschen von dort fortgezogen als zugezogen. Das war in 14 Kreisen der Fall. 2005 melden 46 Kreise einen Geburtenüberschuß und einen Wanderungsgewinn, d.h. es sind mehr Menschen in die Kreise zugezogen, als fortgezogen.
Die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte, nämlich 223, hat einen Sterbeüberschuß und gleichzeitig auch einen Wanderungsverlust zu verzeichnen. Das ist vor allem in den Kreisen der neuen Länder der Fall. In 156 Kreisen gibt es einen Sterbeüberschuß und einen Wanderungsgewinn. Diese Kreise konzentrieren sich um Berlin und um Hamburg, sowie in Schleswig-Holstein. Ansonsten fällt auf, dass sich diese Konstellation vor allem in Kreisen an den Grenzen zu den Niederlanden, Belgien, Frankreich, der Schweiz und zu Österreich befinden.