![]() |
6 Beispiele aus der Praxis In diesem Teil der Broschüre wollen wir die theoretische Beschreibung von Mentoring - Konzepten durch Kurzdarstellungen von Praxisbeispielen ergänzen. Eckdaten wie Laufzeit der Programme, Zielsetzung, Zielgruppe und Angaben zum Rahmenprogramm können einen groben Einblick in die jeweiligen Programme gewähren. Weitere Mentoring-Programme für Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik finden Sie unter Mentoring-Programmme. Die Leserin / der Leser hat dann die Möglichkeit, bei Interesse, ausführliches Informationsmaterial von den jeweiligen Programmverantwortlichen selbst anzufordern. |
| Verantwortung | Fachbereich Gleichstellung, Deutsche Telekom AG, Zentrale Bonn |
| Ansprechpartnerin | Martina Diana Dolderer, Fachbereich Gleichstellung, Deutsche
Telekom AG, Zentrale, Fachbereich Gleichstellung, Postfach 2000, 53105 Bonn Tel.: ++49-228/18171-49 Fax: ++49-228/18171-45 |
| Programmziel | -Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen -Erkennen, Sichtbarmachen und Nutzen des vorhandenen Potenzials -Motivationsschub für Mitarbeiterinnenn |
| Zielgruppe | Potenzialträgerinnen aus allen Ebenen; Vorbereitung zur beruflichen Weiterentwicklung |
| Unterstützung | Betreuung der Mentoring-Paare durch externe Beraterinnen; eine Projektsteuerungsgruppe (vertreten sind externe und interne Projektverantwortliche, Personalentwicklungsbereich, eine weitere Gleichstellungsbeauftragte) begleitet das Projekt prozeßorientiert und ist auch Ansprechpartnerin für die MentorInnen und Mentees |
| Mentoring-Paare | Erste Gruppe: 10 Mentoring-Paare (9 Mentoren und 1 Mentorin; 4 Mentees aus der Zentrale Bonn, 6 aus unterschiedlichen Organisationseinheiten bundesweit. Zweite Gruppe: 10 Mentoring-Paare (Start Herbst 1999) |
| Rahmenprogramm | Für Mentees findet ein Workshop zu Beginn des Programms statt (Klärung von Erwartungen, persönliche Ziele, etc.); danach vierteljährliche Supervision in zwei Fünfergruppen (je ein Tag). Für MentorInnen Individualgespräche mit externen Beraterinnen zur Vorbereitung; Interviews mittels Fragebogen; auf Anregung halbtägiger Mentorenworkshop, zweite Befragung nach einem Jahr am Ende des Programmzyklus; gemeinsame Eröffnungs- und Abschlußveranstaltung (je halbtägig) |
| Start des Programmes | Im November 1998 wurde das Pilotprojekt "Mentoring für Frauen bei der Deutschen Telekom" offiziell durch den Personalvorstand Dr. Heinz Klinkhammer eröffnet |
| Dauer eines Programmzyklus | 12 Monate. |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Broschüre "Informationen zum Pilotprojekt Mentoring für Frauen bei der Deutschen Telekom" in deutsch und englisch, erhältlich auf Anfrage |
AB Volvo
Internes Mentoring-Projekt, Schweden
| Verantwortung | Die Verantwortung für das Programm liegt beim Personaldirektor |
| Ansprechpartnerin | Agneta Elvin, AB Volvo (publ) Personnel Department, 40508 Göteborg, Tel.: ++46-31-594260, Fax: ++46-31-591049 |
| Programmziel | Ziel des Programmes ist es, Frauen in ihren beruflichen Positionen zu stärken und sie für weitere Karriereschritte vorzubereiten sowie ihre bestehenden Kompetenzen sichtbar zu machen. |
| Zielgruppe | Frauen, die die Befähigung haben, Spitzenpositionen einzunehmen. |
| Unterstützung | (intern oder extern): Das Programm wird von der Volvo-Group getragen und unterstützt. |
| Mentoring-Paare | Es gibt pro Programmzyklus 16 Mentoring-Paare. MentorInnen sind beiderlei Geschlechts. |
| Rahmenprogramm | Mentoren müssen vor Programmbeginn ein Spezialtraining durchlaufen. Während eines Programmzyklus gibt es ein gemeinsames Trainingsprogramm für Mentoren und Mentees. |
| Start des Programmes | 1993 wurde das Mentoringprojekt gestartet. |
| Dauer eines Programmzyklus | Ein Programmzyklus dauert ein Jahr. |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Schriftliches Informationsmaterial zum Projekt ist auf Anforderung erhältlich. |
London Borough of Brent
Internes Mentoring-Projekt (Stadtverwaltung), Großbritannien
| Verantwortung und Ansprechpartner | Guy Halliwell, Senior consultant, Core Human Resources Unit, Brent Town Hall,
Forty Lane, Wembley, Middlesex HA9 9HX, Großbritannien Tel.: +44-181-9371090 Fax.: +44-181-9371094 |
| Programmziel | Erhöhung der Anzahl an Frauen im mittleren und höheren Managementbereich der Stadtverwaltung |
| Zielgruppe | Weibliche Arbeitnehmerinnen, die mindestens im unteren Managementbereich tätig sind. |
| Unterstützung | (intern oder extern): Die Mitarbeiter der Corporate Human Resources Unit betreuen das Projekt. Manager des Rates unterstützen das Programm indem sie sich als Mentoren zur Verfügung stellen. |
| Mentoring-Paare | Die Anzahl der Mentoring-Paare variiert zwischen 20 und 30. Die Mentoren sind hauptsächlich männlich. |
| Rahmenprogramm | Für Mentees gibt es ein halbtägiges freiwilliges Vorbereitungstraining. Für die MentorInnen ist ein ganztägiges Vorbereitungstreffen verpflichtend. |
| Start des Programmes | Im März 1993 begann der erste Programmzyklus |
| Dauer eines Programmzyklus | 8 Monate |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Schriftliche Informationen wie das Handbuch zum Programm und Evaluationsergebnisse sind auf Anfrage über die im Anhang genannte Adresse erhältlich. |
University of Edinburgh
Internes Mentoring-Projekt, Schottland
| Verantwortung | Die Verantwortung für das Projekt liegt bei der Personalabteilung der Universität |
| Ansprechpartnerin | Isabell A. Turnbull, Career Services |
| Programmziel | Das Geschlechterungleichgewicht in den Leitungspositionen im Bereich Wissenschaften, Ingenieurwesen und Technologie auszugleichen. |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Studentinnen in der Fakultät Ingenieurwissenschaften der Universität von Edinburgh |
| Unterstützung | (intern oder extern): Das schottische Higher Education Funding Council hat das Programm ins Leben gerufen und betreut es. |
| Mentoring-Paare | In diesem Programm sind die MentorInnen ausschließlich weiblich. Derzeit gibt es 18 Mentoring-Paare. |
| Rahmenprogramm | Mentorinnen und Mentees erhalten ein halbtägiges Einführungstraining . Die Mentees nehmen außerdem an einem 3-monatigen Lern-Entwicklungs-Programm teil, das die Erstellung eines Arbeitshandbuches beinhaltet und das durch einen 3-tägigen Workshop ergänzt wird. |
| Start des Programmes | September 1996 |
| Dauer eines Programmzyklus | Ein Programmzyklus entspricht einem akademischen Jahr (von Sept. bis Juni). |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Noch gibt es kein schriftliches Informationsmaterial. Telefonische Auskünfte sind erhältlich. |
Internes Mentoring-Projekt, Schweden
| Verantwortung | Die Verantwortung für das Projekt liegt bei der Personalentwicklungseinheit |
| Ansprechpartnerin | Brigitta Larsson, im Sekretariat des County Council |
| Programmziel | Förderung von Frauen um in Führungspositionen zu gelangen. |
| Zielgruppe | Frauen in Führungsposition, die die Qualifikation haben, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. |
| Unterstützung | (intern oder extern): Die Personalentwicklungseinheit und Brigitta Larsson als Programmverantwortliche |
| Mentoring-Paare | Es gibt 35 Mentoring-Paare, 18 Mentorinnen und 17 Mentoren. |
| Rahmenprogramm | Innerhalb eines Programmzyklus werden 11 Seminare (17,5 Tage für Mentees und 6,5 Tage für MentorInnen) angeboten. Die angebotenen Themenbereiche sind Personalentwicklung, Kommunikation und Organisationstheorie. |
| Start des Programmes | Der erste Programmzyklus begann im September 1996 |
| Dauer eines Programmzyklus | Die Dauer eines Programmzyklus beträgt ca. 10 Monate. |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Auf Anfrage über Brigitta Larsson erhältlich. |
International Womens Management Institute
Finland Oy Ltd. (WOM/Oy), Externes Mentoring-Projekt
| Verantwortung | Die Verantwortung für das Programm liegt bei der Organisation. |
| Ansprechpartnerin | Anneli Mäkinen, International Womens Management Institute, Mikonkatu
6 c, 00100 Helsinki, Finland, Tel.+Fax.: ++358-9-626933 Email: anneli.makinen@hkol.fi |
| Programmziel | Unternehmen und Organisationen dazu zu verhelfen, die Fähigkeiten ihres Führungspersonals zu erweitern. |
| Zielgruppe | Weibliche Geschäftsführer, Unternehmerinnen und Frauen, die für die Geschäftsführung in Frage kommen. |
| Unterstützung | Die Ministerien für Handel, Industrie und Erziehung unterstützten die Pilotphase des Programmes finanziell. |
| Mentoring-Paare | 90 % der MentorInnen sind weiblich. Seit 1993 gab es 120 Mentoring-Paare. |
| Rahmenprogramm | Der Mentoring-Prozeß wird von WOM begleitet. Im Rahmenprogramm werden individuelle Teilziele, spezielle Arbeitsmethoden und interaktive Problemlösungen entwickelt. |
| Start des Programmes | 1993 |
| Dauer eines Programmzyklus | 12 Monate |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Es steht ausführliches Informationsmaterial in finnischer Sprache zur Verfügung und kurze Berichte in englisch. |
Externes Mentoring-Projekt, Deutschland
| Verantwortung | Die Projektleiterin ist für das Projekt verantwortlich und führt zum Teil PR-Kampagnen gemeinsam mit anderen Expertinnen-Beratungs-Netzen in der Bundesrepublik Deutschland durch. |
| Ansprechpartnerin | Dr. Dorothea Ritter, Expertinnen-Beratungsnetz München, Frauenakademie
München, Auenstraße 31, D - 80469 München, Tel.: +49-89-7251848 Fax: +49-89-7251848 |
| Programmziel | Allgemeine berufliche Förderung und Unterstützung von Frauen. |
| Zielgruppe | Akademikerinnen und Frauen mit qualifizierter Ausbildung, die den beruflichen Einstieg, Aufstieg oder Umstieg wünschen. |
| Unterstützung | Das Projekt wird unterstützt durch die Leitstelle des Bayerischen Staatsministeriums und durch das Referat für Arbeit und Wirtschaft der LH München. |
| Mentoring-Paare | Mentorinnen sind Frauen mit langjähriger Berufserfahrung. Derzeit gibt es etwa 25 Mentoring-Paare. |
| Rahmenprogramm | Für die Mentorinnen gibt es gemeinsame Treffen zum Erfahrungsaustausch. Außerdem werden Vorträge zu speziellen Themen angeboten. |
| Start des Programmes | November 1995. |
| Dauer eines Programmzyklus | Kein festgelegter Programmzyklus. |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Zur Information ist ein Faltblatt erhältlich. |
University of Hertfordshire
Internes Mentoring-Projekt, Großbritannien
| Verantwortung | Bussiness School Development Unit |
| Ansprechpartnerin | |
| Programmziel | Mentees Möglichkeiten zu geben, geschäftliche und personelle Effizienz zu lernen und zu dem Netzwerk der MentorIn Zugang zu bekommen. |
| Zielgruppe | Zielgruppe des Projektes sind Frauen, die an einem Unternehmensgründungsprogramm Weibliche Unternehmer teilnehmen das mit einem Zertifikat abgeschlossen wird. |
| Unterstützung | Das Projekt wird durch den Europäischen Sozialfonds unterstützt. |
| Mentoring-Paare | Die meisten MentorInnen sind weiblich. Es gibt jährlich ca. 40 Mentoring-Paare. |
| Rahmenprogramm | Trainingseinheiten und Workshops zu den Thematiken Teamarbeit, Feedback erhalten und geben, Lernstile und Mentoring. |
| Start des Programmes | |
| Dauer eines Programmzyklus | 6 Monate |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Informationsmaterial zum Projekt ist auf Anfrage erhältlich. |
Externes, halb-formelles Mentoring-Projekt, Niederlande
| Verantwortung | Die Verantwortung für das Projekt liegt bei den Mitgliedern des Direktoriums |
| Ansprechpartnerin | M. Nagel, Foundation Mentorscope, P.O.Box 3139, NL - 2130 KC Hoofddorp,
Tel.: +31-23-5 68 17 64 Fax.: +31-23-5 68 18 08 |
| Programmziel | Ziel dieses Projektes ist es, weiblichen Unternehmerinnen durch ältere und erfahrenere Unternehmerinnen Hilfen anzubieten. |
| Zielgruppe | Dieses Projekt wendet sich an Unternehmerinnen |
| Unterstützung | Das Projekt wird von mehreren Banken und Unternehmen unterstützt |
| Mentoring-Paare | Es gibt nur weibliche Mentoren. Die Anzahl der Mentoring-Paare ist nicht festgelegt. |
| Rahmenprogramm | Es gibt kein Rahmenprogramm. |
| Start des Programmes | |
| Dauer eines Programmzyklus | Es gibt keine Programmlaufzeit. Durch die Programmverantwortlichen sind 2 Sitzungen von 2 Stunden vorgesehen. |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Da das Projekt kein festgelegtes Programm hat, gibt es auch keine schriftlichen Informationen hierzu. Es werden aber gerne mündliche Anfragen zum Projekt beantwortet. |
SIPTU/UCG
Internes Mentoring-Projekt, (Now-Projekt), Irland
| Verantwortung | Die Verantwortung für das Projekt liegt beim Management Kommitee, das sich aus Vertretern des University College Galway und SIPTU (Services Industrial Professional Technical Union) zusammensetzt. |
| Projektleiterinnen | Nuala Keher von UCG und Janet Hughes von SIPTU; Kathi Dillon als Projekt-Koordinatorin |
| Programmziel | Personaltrainings-Programme für Frauen anzubieten mit der Möglichkeit, von der Unterstützung, der Führung und dem praktischen Wissen, das erfahrene Mitarbeiter zur Verfügung stellen, zu profitieren. |
| Zielgruppe | Weibliche Verwaltungskräfte bei SIPTU |
| Unterstützung | Interne Unterstützung durch die Projektleiter und Koordinatoren |
| Mentoring-Paare | 19 männliche und 8 weibliche MentorInnen und 26 Mentees nehmen an dem Programm teil. Für die Mentees ist esmöglich, 2 bis 3 verschiedene Mentoren während des Programmzyklus zu haben um breitere Erfahrungen sammeln zu können. |
| Rahmenprogramm | Workshops zu verschiedenen Themen |
| Start des Programmes | Januar 1996 |
| Dauer eines Programmzyklus | 1 Jahr |
| Informationsmaterial zum Projekt: | Kein schriftliches Informationsmaterial |