| Übersicht über die einzelnen Teilstudien und die Erhebungszeitpunkte |
|
|
| |
| Quantitative Studien: | ||||
| Jugendamtserhebungen | 1992/1993* | 1996 | 2000 | 2004 |
| Jugendringerhebungen | 1996 | 2001 | 2004 | |
| Jugendverbandserhebungen | 1993 | 1996 | 2001 | |
| Erhebungen bei Einrichtungen der (teil)stationären erzieherischen Hilfen | 1993** | 2001 | 2004 | |
| Erhebungen bei Kreisgeschäftsstellen freier Träger | 1993 | 1996 | 2001 | 2004 |
| Jugendstudie | 1993 | |||
| Qualitative Studien: | ||||
| Kooperationsstudie | 1995 - 1999 | |||
| Partizipationsstudie | 1999 - 2002 | 2002-2005 | ||
| Europastudie | 2001 | 2004 | ||
| * Erhebung bei ost- und westdeutschen Jugendämtern & Vollerhebung bei ostdeutschen Jugendämtern | ||||
| ** Erhebung bei ostdeutschen Kinderheimen | ||||
Genauere Informationen zu den einzelnen Erhebungen finden Sie hier: